poniedziałek, 14 października 2013

AMX 50 120 sold

Jutro promocja na 50B, więc:

Sold:
'AMX 50 120' successfully sold. Received credits: 1 782 500.

Victory!
Battle: Sacred Valley 2013-10-14 22:51:09
Vehicle: T-54
Experience received: 3 792 (x2 for the first victory each day, 1264)
Credits received: 77 181
Battle Achievements: Top Gun, Mastery Badge: "1st Class", 5935 dmg

Pierdolona korekta:
Date        Map             Tank          Result   XP   WN7 Damage Frags Credits Net 
Today 22:09 Steppes         VK 45.02 B    WON     638 1,050  1,043 1      19,157 cr 
Today 21:55 Malinovka       Leopard PT A  LOST    367 2,153  1,608 3      -9,782 cr 
Today 21:48 Fisherman's Bay VK 45.02 B    LOST    253 1,381  2,120 1       4,276 cr 
Today 21:36 Fjords          AMX AC 48     WON     361   265      0 0        -426 cr 
Today 21:28 Himmelsdorf     ISU-152       WON       0   265      0 0      -9,755 cr 
Today 20:51 Sacred Valley   T-54          WON   1,264 5,001  5,935 6      42,741 cr 
Today 20:45 Ruinberg        T-54          LOST    229   662  1,295 0      -2,021 cr 
Today 20:42 Siegfried Line  ISU-152       LOST     82   265      0 0      -5,171 cr 
Today 20:16 Fisherman's Bay Centurion 7/1 WON     857 2,213  1,395 3      23,438 cr 
Today 20:03 Fisherman's Bay AMX AC 48     LOST    237   575    811 0       3,688 cr 
Today 19:55 Murovanka       AT 7          LOST     50   342    162 0       6,241 cr 
Today 19:46 Sacred Valley   AMX AC 48     LOST    389 1,874  1,775 2      14,281 cr 
Today 19:30 Abbey           FV215b        WON     352   265      0 0      25,194 cr (to było CW)
Today 19:13 Lakeville       IS-2          WON     991 3,487  2,147 4      27,365 cr 
Today 18:29 Ruinberg        IS-2          LOST    441 2,073  1,589 2       8,075 cr 

Samoloty sa tak psychicznie rozpierdalające, że w większości przypadków gdy w czołgach widze retardów w teamie po prostu woduję. Szkoda jebanego czasu. Mam wyfarmioną żetonami premkę, jak widać kurwa stać mnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz